Tabelas Rápidas
Consulta de plantão — situação vs estratégia
VM por situação clínica
| Situação | Modo | VC | FR | PEEP | Nota chave |
|---|---|---|---|---|---|
| IOT padrão | AC-VC | 6–8 mL/kg PBW | 12–16 | 5 | FiO₂ 100% → desmamar em 30 min para SpO₂ 90–96% |
| SDRA leve-moderada | AC-VC | 6 mL/kg PBW | 14–22 | ARDSnet | Pplat ≤30, DP <15, SpO₂ 88–95% |
| SDRA grave refratária | AC-VC ± BNM | 4–6 mL/kg PBW | Até 35 | 10–20 | Prona (único com benefício de mortalidade). Avaliar ECMO. |
| DPOC agudizado | AC-VC | 6–8 mL/kg PBW | 10–14 | 5–10 (ajustar) | Fluxo 60–100 L/min. PEEP ≤80% PEEPi. SpO₂ 88–92%. |
| Asma grave | AC-VC | 6 mL/kg PBW | 8–12 | Mínimo | Pplat <30, PEEPi <10. Hipercapnia permissiva pH >7,15. Sedação profunda. |
| TCE / ↑PIC | AC-VC | 6–8 mL/kg PBW | 14–16 | 5 | Normoventilação (PaCO₂ 35–40). Evitar hipercapnia. SpO₂ ≥95%. |
| ICC / EAP | AC-VC ou PSV | 6–8 mL/kg PBW | 12–16 | 8–10 | PEEP alto = ↓ pós-carga do VE. |
| Desmame | PSV | Meta 6–8 mL/kg | Espontânea | Titulado | Drive presente, RASS ≥ −2, SAT + SBT diários. IRRS <105. |
Indutor por cenário clínico
| Cenário | 1ª escolha | Dose | Alternativa | Evitar |
|---|---|---|---|---|
| Geral / estável | Etomidato | 0,3 mg/kg | Propofol 1,5–2 mg/kg | — |
| Choque | Etomidato | 0,15 mg/kg | Cetamina 1 mg/kg | Propofol, midazolam em dose plena |
| TCE + hipotensão | Etomidato | 0,15–0,3 mg/kg | Cetamina 1 mg/kg | Propofol se instável |
| TCE + HAS grave (PAM >120) | Etomidato | 0,3 mg/kg | Propofol 1 mg/kg | Cetamina (↑PA) |
| Broncoespasmo grave | Cetamina | 1–2 mg/kg | Propofol 1,5 mg/kg (se estável) | Etomidato (↑ resistência) |
| Status epiléptico | Propofol | 1–2 mg/kg lento | Etomidato 0,3 mg/kg | Cetamina (estimulante SNC) |
| Cardiopata / DAC | Etomidato | 0,3 mg/kg | Propofol reduzido | + Fentanil 3 mcg/kg IV lento pré-IOT |
| Sepse com choque | Etomidato | 0,15 mg/kg | Cetamina 1 mg/kg | HC 100 mg IV se choque refratário + DVA |
Fontes: UpToDate (literatura revisada fev 2026): Mechanical ventilation of adults in the ED; Overview of initiating invasive MV in adults in the ICU; Modes of mechanical ventilation; ARDS: Ventilator management strategies for adults; Invasive MV in acute respiratory failure complicating COPD; Invasive MV in adults with acute exacerbations of asthma; Permissive hypercapnia during MV in adults; Clinical and physiologic complications of MV: Overview; Patient-ventilator dyssynchrony; Weaning from invasive mechanical ventilation; Intracranial hypertension management; MV in TBI; Induction agents for RSI in adults for emergency medicine and critical care (atualizado Mar 2026); Sedative-analgesia in ventilated adults (atualizado Set 2025).
FCCS 7ª edição — Hamill ME, Hertel KA, Perez-Fernandez J.
Brain Trauma Foundation Guidelines 2023. Yang & Tobin NEJM 1991. Volta et al. meta-análise 2016. ACURASYS trial. PHOENIX trial 2023.
Hospital Regional do Oeste — Guia educacional interno. Não substitui julgamento clínico individualizado.