Ventilação Mecânica · Ajuste inicial
Parâmetros Iniciais
Configuração passo a passo baseada nos protocolos UpToDate e FCCS
01
Configuração inicial — AC-VC
| Parâmetro | Valor inicial | Faixa / meta | Fonte / observação |
|---|---|---|---|
| Modo | AC-VC | — | Modo inicial de escolha na maioria dos pacientes. PSV apenas no desmame. |
| VC | 6 mL/kg PBW | SDRA: 4–8 mL/kg PBW Não-SDRA: 6–8 mL/kg PBW | Usar PBW pela altura, nunca peso real. UpToDate: "avoid volumes ≥ 10 mL/kg PBW" |
| FR | 12–16 irpm | 10–35 irpm SDRA: até 35 irpm | FCCS: "choose rate to achieve desired minute ventilation". Target pH, não PaCO₂. |
| PEEP | 5 cmH₂O | 5–10 cmH₂O (geral) SDRA: tabela ARDSnet | Default ~5. Em SDRA, titular com a tabela Low PEEP. FCCS: "PEEP levels >15 rarely necessary" fora de estratégia de SDRA |
| FiO₂ | 1,0 (100%) | Meta SpO₂ 90–96% | Iniciar em 1,0 para garantir oxigenação na fase de estabilização. Desmamar rapidamente em 30 min. |
| Fluxo inspiratório | 40–60 L/min | 40–75 L/min Obstrução: até 75 L/min | UpToDate: "40 to 60 L/min with ramp pattern, I:E 1:2 to 1:3". Fluxos >75 L/min geralmente desnecessários. |
| I:E | 1:2 a 1:3 | Obstrução: 1:3 a 1:4 | Ramp pattern (decelerating) padrão → distribui ventilação mais homogeneamente e ↓ Ppico vs constant flow. |
| Trigger | Flow: 2 L/min Pressure: −1 a −2 cmH₂O | Mínimo necessário sem auto-trigger | UpToDate: "pressure triggering should NOT be used when auto-PEEP is suspected" → usar flow triggering. |
UpToDate — Overview IMV ICU; MV adults ED, Table 5; FCCS Tab. 5-7
Tabela PEEP / FiO₂ (ARDSnet)
Protocolo de SDRA, não o default de todo intubado. Fora de SDRA: PEEP inicial ~5 cmH₂O e desmame de FiO₂; não escalar a escada ARDSnet sem indicação.
Tabela Low PEEP na SDRA
Configurou os parâmetros — e agora?
Depois do ajuste inicial, o próximo raciocínio de plantão costuma ser: qual modo de ventilação escolher, como reconhecer e tratar uma dissincronia paciente-ventilador, e o que fazer diante de complicações da VM. Para discutir um caso específico, use o assistente de conduta.